SECOND SKIN JOGGERS SIZE CHART

| SIZE | WAIST | HIP | INSEAM |
| XS | 60-62 | 104-106 | 69 |
| S | 64-66 | 108-110 | 71 |
| M | 68-70 | 112-114 | 73 |
| L | 72-74 | 116-118 | 75 |
| XL | 76-78 | 120-122 | 77 |
Measurements can vary up to +/- 2 cm.
Cookie policy
Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per offrirti la migliore esperienza sul nostro sito. Per maggiori informazioni, consulta la nostra Privacy Policy.
Il tuo carrello è vuoto
Continua lo shopping
| SIZE | WAIST | HIP | INSEAM |
| XS | 60-62 | 104-106 | 69 |
| S | 64-66 | 108-110 | 71 |
| M | 68-70 | 112-114 | 73 |
| L | 72-74 | 116-118 | 75 |
| XL | 76-78 | 120-122 | 77 |
Se rimuovi questo articolo, il carrello scende sotto la soglia e perdi il regalo.

