SECOND SKIN HALF ZIP TEE SIZE CHART

| SIZE | BUST | HIP | FULL LENGTH |
| S | 78-80 | 70-72 | 45 |
| M | 82-84 | 72-84 | 46 |
| L | 86-88 | 84-86 | 47 |
| XL | 90-92 | 86-88 | 48 |
Measurements can vary up to +/- 2 cm.
Cookie policy
Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per offrirti la migliore esperienza sul nostro sito. Per maggiori informazioni, consulta la nostra Privacy Policy.
Il tuo carrello è vuoto
Continua lo shopping
| SIZE | BUST | HIP | FULL LENGTH |
| S | 78-80 | 70-72 | 45 |
| M | 82-84 | 72-84 | 46 |
| L | 86-88 | 84-86 | 47 |
| XL | 90-92 | 86-88 | 48 |
Se rimuovi questo articolo, il carrello scende sotto la soglia e perdi il regalo.

