SECOND SKIN CONTRAST BRA SIZE CHART

| SIZE | BUST | UNDERBUST |
| S | 67-69 | 61-63 |
| M | 71-73 | 67-69 |
| L | 75-78 | 73-75 |
| XL | 80-82 | 79-81 |
Measurements can vary up to +/- 2 cm.
Cookie policy
Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per offrirti la migliore esperienza sul nostro sito. Per maggiori informazioni, consulta la nostra Privacy Policy.
Il tuo carrello è vuoto
Continua lo shopping
| SIZE | BUST | UNDERBUST |
| S | 67-69 | 61-63 |
| M | 71-73 | 67-69 |
| L | 75-78 | 73-75 |
| XL | 80-82 | 79-81 |
Se rimuovi questo articolo, il carrello scende sotto la soglia e perdi il regalo.

