TABELLA TAGLIE - REGGISENO ESSENCE

| TAGLIA | SENO | SOTTOSENO |
| S | 62-64 | 56-58 |
| M | 66-68 | 60-62 |
| L | 70-72 | 64-66 |
| XL | 74-76 | 68-70 |
Le misure possono variare di +/- 2 cm.
Cookie policy
Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per offrirti la migliore esperienza sul nostro sito. Per maggiori informazioni, consulta la nostra Privacy Policy.
Il tuo carrello è vuoto
Continua lo shopping
| TAGLIA | SENO | SOTTOSENO |
| S | 62-64 | 56-58 |
| M | 66-68 | 60-62 |
| L | 70-72 | 64-66 |
| XL | 74-76 | 68-70 |
Se rimuovi questo articolo, il carrello scende sotto la soglia e perdi il regalo.

