TABELLA TAGLIE - T-SHIRT ESSENCE OVERSIZED

| TAGLIA | SENO | FIANCHI | LUNGHEZZA TOTALE |
| S | 116-118 | 116-118 | 60 |
| M | 122-124 | 122-124 | 62 |
| L | 128-130 | 128-130 | 64 |
| XL | 134-136 | 134-136 | 65 |
Le misure possono variare di +/- 2 cm.
Cookie policy
Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per offrirti la migliore esperienza sul nostro sito. Per maggiori informazioni, consulta la nostra Privacy Policy.
Il tuo carrello è vuoto
Continua lo shopping
| TAGLIA | SENO | FIANCHI | LUNGHEZZA TOTALE |
| S | 116-118 | 116-118 | 60 |
| M | 122-124 | 122-124 | 62 |
| L | 128-130 | 128-130 | 64 |
| XL | 134-136 | 134-136 | 65 |
Se rimuovi questo articolo, il carrello scende sotto la soglia e perdi il regalo.

