TABELLA TAGLIE - T-SHIRT AEON COMMUNITY

| TAGLIA | SENO | FIANCHI | LUNGHEZZA TOTALE |
| S | 80-82 | 86-88 | 58 |
| M | 84-86 | 90-92 | 59 |
| L | 88-90 | 94-96 | 60 |
| XL | 92-94 | 98-100 | 61 |
Le misure possono variare di +/- 2 cm.
Cookie policy
Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per offrirti la migliore esperienza sul nostro sito. Per maggiori informazioni, consulta la nostra Privacy Policy.
Il tuo carrello è vuoto
Continua lo shopping
| TAGLIA | SENO | FIANCHI | LUNGHEZZA TOTALE |
| S | 80-82 | 86-88 | 58 |
| M | 84-86 | 90-92 | 59 |
| L | 88-90 | 94-96 | 60 |
| XL | 92-94 | 98-100 | 61 |
Se rimuovi questo articolo, il carrello scende sotto la soglia e perdi il regalo.

